日本国内流通量No.1のオリジナルTシャツ作成定番Tシャツです。
性別を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するように作られたみんなのための「みんなのウェア」です。
トレンドカラーはこちら
Printstar(プリントスター)095CVE 5.6オンス ヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ
メーカー価格→コピーワークス価格 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
通常40〜55%OFF! さらに枚数に応じてWEB割引あり まずは無料お見積りへ! |
※ ブラウザやパソコンにより、色合いが若干異なって見える場合がございます。ご了承ください。
SIZE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160(在庫限り) | WM | WL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 53 | 54 |
着丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 |
身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 |
肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 |
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 |
仕様 | |||||||||
素材 | 5.6oz 17/-天竺 杢グレー:綿80% ポリエステル20% アッシュ:綿95% ポリエステル5% その他:綿100% ※ホワイトのみ綿糸縫製 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | 98 | 01 | 02 | 03 | 07 | 45 | 46 | 64 | 65 |
身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 84 | 84 |
身巾 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
肩巾 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
仕様 | |||||||||
素材 | 190g/u 5.6oz 17/-天竺 杢グレー:綿80% ポリエステル20%/ アッシュ:綿95% ポリエステル5% その他:綿100% ※ホワイトのみ綿糸縫製 ※LABEL Tear away(簡単に手でちぎれる襟ラベル) |
※ マークが入っているサイズは、脇腹にプリント加工が可能です。